📍 Data Sekolah
| No | NPSN | Nama Sekolah | Alamat | Kelompok | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10648914 | MAS PP. ABDURROHMAN | JLN. HBR MOTIK BUNGAMAS | MA | SWASTA |
| 2 | 10601459 | SMAN 1 KIKIM TIMUR | JLN. SIMPANG MUARA DANAU KIKIM TIMUR | SMA | NEGERI |
| 3 | 10645758 | SMAN 2 KIKIM TIMUR | Jln. Trans Bumi Lampung | SMA | NEGERI |
| 4 | 69896910 | SMAN 3 KIKIM TIMUR | DESA SUKOHARJO KECAMATAN KIKIM TIMUR | SMA | NEGERI |
| 5 | 70060491 | SMK Darul Jannah Assidiqiyah | JIn. Trans Palembaja | SMK | SWASTA |
| 6 | 10646213 | SMKS ABDUR ROHMAN | Jalan H.BR Motik Bungamas | SMK | SWASTA |
Jika data sekolah tetap tidak ditemukan, silahkan tambahkan data Sekolah