📍 Data Sekolah
| No | NPSN | Nama Sekolah | Alamat | Kelompok | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10507925 | MAN 3 MERANGIN | JL. POROS NO. 1, DS. RASAU KEC. RENAH PAMENANG,MERANGIN | MA | NEGERI |
| 2 | 69941602 | MAS Madinatul Ulum | Jl. Kemang Manis RT 36 RW 11 Kel. Pamenang | MA | SWASTA |
| 3 | 10507924 | MAS PAMENANG | JL. LAPANGAN PASAR PAMENANG | MA | SWASTA |
| 4 | 10505055 | SMAN 5 MERANGIN | JL. PAHLAWAN NO.1 PAMENANG | SMA | NEGERI |
| 5 | 10505061 | SMKN 5 Merangin | JLN. PERINTIS NO. 06 DESA BUKIT BUNGKUL | SMK | NEGERI |
Jika data sekolah tetap tidak ditemukan, silahkan tambahkan data Sekolah