📍 Data Sekolah
| No | NPSN | Nama Sekolah | Alamat | Kelompok | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70049988 | MA DAARUL IKHLAS | Jl. Delta RT.02 RW.01 | MA | SWASTA |
| 2 | 10508003 | MAN 2 TANJUNG JABUNG TIMUR | JL. AGUNG NIPAH PANJANG II | MA | NEGERI |
| 3 | 10504159 | SMAN 3 TANJUNG JABUNG TIMUR | JL. MERDEKA NIPAH PANJANG II | SMA | NEGERI |
| 4 | 10504155 | SMKN 2 TANJUNG JABUNG TIMUR | JL. AGUNG | SMK | NEGERI |
| 5 | 73263679 | SPM ULYA HIDAYATUL MUBTADI'IEN | Jl. Delta Parit Boom | SPM Ulya | SWASTA |
| 6 | 70064749 | SPM ULYA MAMBAUL HIKMAH | Wijaya Kusuma | SPM Ulya | SWASTA |
Jika data sekolah tetap tidak ditemukan, silahkan tambahkan data Sekolah