📍 Data Sekolah
| No | NPSN | Nama Sekolah | Alamat | Kelompok | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10507947 | MAN 2 MUARO JAMBI | JL. LINTAS TIMUR RT. 14 SENGETI | MA | NEGERI |
| 2 | 10507948 | MAS TSAMARATUL IMAN BEREMBANG | JL. LINTAS TIMUR | MA | SWASTA |
| 3 | 10507255 | SLBN Muaro Jambi | Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang | SLB | NEGERI |
| 4 | 70015270 | SMA IT AL HUJJAH AWIN JAMBI | Jl. Lintas Timur KM.64 RT.04 | SMA | SWASTA |
| 5 | 70058145 | SMA IT MAU IZATUN HASANAH | Jl. Kemas Tabro RT. 15 | SMA | SWASTA |
| 6 | 70014752 | SMAN 16 MUARO JAMBI | Jln. Lintas Timur KM.61 | SMA | NEGERI |
| 7 | 10502793 | SMAN 2 MUARO JAMBI | JLN. Pertamina No. 27 RT.13 | SMA | NEGERI |
| 8 | 10502802 | SMKN 1 MUARO JAMBI | JL. LINTAS TIMUR SUMATERA KM 28 | SMK | NEGERI |
| 9 | 10505366 | SMKS ANNAJAH MUARO JAMBI | JL.LINTAS TIMUR LRG. PESANTREN KEL. SENGETI KEC. SEKERNAN | SMK | SWASTA |
Jika data sekolah tetap tidak ditemukan, silahkan tambahkan data Sekolah