📍 Data Sekolah
| No | NPSN | Nama Sekolah | Alamat | Kelompok | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70009476 | MAS AS-SALAM | JL. BUDI UTOMO NO. 08 DUSUN SRI MEKAR | MA | SWASTA |
| 2 | 70043441 | MAS SYAFA`ATURRASUL 2 PUTRA | JALUR PATAH | MA | SWASTA |
| 3 | 10403601 | SMAN 1 SENTAJO RAYA | JL. PELAJAR NO.08 MUARO SENTAJO | SMA | NEGERI |
| 4 | 10403690 | SMAN 2 SENTAJO RAYA | JL. SOEKARNO HATTA | SMA | NEGERI |
| 5 | 69979515 | SMKN 1 SENTAJO RAYA | Jl. Lintas Sentajo Teratak Air Hitam KM. 1 Koto Sentajo | SMK | NEGERI |
Jika data sekolah tetap tidak ditemukan, silahkan tambahkan data Sekolah