📍 Data Sekolah
| No | NPSN | Nama Sekolah | Alamat | Kelompok | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70058451 | MA DARUL HADIST | Jl.TENGKU BUANG ASMARA | MA | SWASTA |
| 2 | 10498877 | MAN 1 SIAK | JL. DR. SUTOMO KP. DALAM SIAK SRI INDRAPURA | MA | NEGERI |
| 3 | 70042973 | MAS AL - AZIZ Riau | jalan sultan syarif ali no.53 | MA | SWASTA |
| 4 | 70043098 | MAS NURUL FURQON SIAK | JL. M. NUR ABIDIN RT/RW 001/001 KAMPUNG RAWANG AIR PUTIH KECAMATAN SIAK | MA | SWASTA |
| 5 | 10497382 | SLB NEGERI SIAK | Jl. Sultan Syarif Ali | SLB | NEGERI |
| 6 | 69965322 | SMA SAINS TAHFIZH ISLAMIC CENTER | Jl. Islamic Center Komplek Islamic Center | SMA | SWASTA |
| 7 | 10403420 | SMAN 1 SIAK | JL.HANGTUAH NO.1 | SMA | NEGERI |
| 8 | 10405053 | SMAN 2 SIAK | JL.SUAK LANJUT | SMA | NEGERI |
| 9 | 69990327 | SMAN 3 SIAK | Jl. Bedeng Kampung Tumang | SMA | NEGERI |
| 10 | 69876825 | SMK NEGERI 1 SIAK | JL. Tengku Buwang Asmara | SMK | NEGERI |
| 11 | 69775730 | SMKS KESEHATAN AL FATH SIAK | Jl. Meranti Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak | SMK | SWASTA |
Jika data sekolah tetap tidak ditemukan, silahkan tambahkan data Sekolah