📍 Data Sekolah
| No | NPSN | Nama Sekolah | Alamat | Kelompok | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10498751 | MAN 1 INDRAGIRI HULU | JL. GERBANG SARI | MA | NEGERI |
| 2 | 69983414 | MAS AL-JARIYAH | JL. RAYA DANAU BARU PEKAN HERAN | MA | SWASTA |
| 3 | 69941587 | MAS Darul Islam | Jl. Merdeka Tanah Datar | MA | SWASTA |
| 4 | 10401520 | SMAN 1 RENGAT BARAT | JL. GERBANGSARI NO.25 PEMATANG REBA | SMA | NEGERI |
| 5 | 10497266 | SMAN 2 RENGAT BARAT | JL.LINTAS TIMUR KOTA LAMA | SMA | NEGERI |
| 6 | 69894086 | SMK KESEHATAN HAR-KAUSYAR | JL. LINTAS TIMUR-PEMATANG REBA | SMK | SWASTA |
| 7 | 10494315 | SMKN 1 RENGAT BARAT | LINTAS TIMUR TALANG JERINJING, RENGAT BARAT | SMK | NEGERI |
| 8 | 70028725 | SMKS PERMATA BANGSA | JL. MANGGIS RT.003 RW.004 | SMK | SWASTA |
Jika data sekolah tetap tidak ditemukan, silahkan tambahkan data Sekolah