📍 Data Sekolah
| No | NPSN | Nama Sekolah | Alamat | Kelompok | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69983966 | MAN 4 KAMPAR | JL. RAYA PEKANBARU - BANGKINANG KM. 35 | MA | NEGERI |
| 2 | 10498771 | MAS ANSARULLAH | Kp. Baru Desa Pl Birandang | MA | SWASTA |
| 3 | 10498777 | MAS PP. AL - HIDAYAH | Jl. Negara Pekanbaru - Bangkinang Km.39 | MA | SWASTA |
| 4 | 70060889 | PDF Ulya AL HIDAYAH KAMPAR | Jalan Raya Pekanbaru - Bangkinang km.39 | PDF Ulya | SWASTA |
| 5 | 10400367 | SMAN 1 KAMPAR TIMUR | JL. NEGARA KM.40 PEKANBARU-BANGKINANG | SMA | NEGERI |
| 6 | 10496886 | SMAN 2 KAMPAR TIMUR | JL. CEMPAKA DESA PULAU BIRANDANG | SMA | NEGERI |
Jika data sekolah tetap tidak ditemukan, silahkan tambahkan data Sekolah