📍 Data Sekolah
| No | NPSN | Nama Sekolah | Alamat | Kelompok | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10498772 | MAN 3 KAMPAR | SUNGAI JALAI LIPAT KAIN | MA | NEGERI |
| 2 | 70060623 | MAN 5 Kampar | Jl. SyeIkh Burhanuddin | MA | NEGERI |
| 3 | 10498775 | MAS RANTAU SETINGKAI | RANTAU SETINGKAI | MA | SWASTA |
| 4 | 10498774 | MAS UBUDIYATUSSALAM | LIPAT KAIN | MA | SWASTA |
| 5 | 69894797 | PP Nuruddin | Jl. Raya Sungai Sarik Km 38 | MA | SWASTA |
| 6 | 10400368 | SMA NEGERI 1 KAMPAR KIRI | JL. HR. SOEBRANTAS RAYA, LIPATKAIN | SMA | NEGERI |
| 7 | 10495060 | SMA NEGERI 2 KAMPAR KIRI | JL.DUSUN SEI. MANGGIS | SMA | NEGERI |
| 8 | 69949554 | SMA SWASTA LPM IV KOTO SETINGKAI | Desa IV Koto Setingkai | SMA | SWASTA |
Jika data sekolah tetap tidak ditemukan, silahkan tambahkan data Sekolah