📍 Data Sekolah
| No | NPSN | Nama Sekolah | Alamat | Kelompok | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10263724 | MAN DHARMASRAYA | JL.LINTAS SUMATERA KM.1 KOTO BARU KECAMATAN KOTO BARU | MA | NEGERI |
| 2 | 10263727 | MAS AL- BAROKAH | Jln Lintas Sumatera KM 205 Koto Padang | MA | SWASTA |
| 3 | 10263725 | MAS DARUL HIKMAH | JL. LINTAS SUMATERA KM.2 KOTO BARU | MA | SWASTA |
| 4 | 10263726 | MAS NURUL HUDA | KOTO BARU KECAMATAN KOTO BARU | MA | SWASTA |
| 5 | 69753645 | MAS ULUL ALBAB | Jalan Lintas Sumatera KM. 1 Simpang 4 Koto Baru | MA | SWASTA |
| 6 | 10303218 | SMAN 1 KOTO BARU | JL AMPALU KOTO BARU | SMA | NEGERI |
| 7 | 10304875 | SMAN 2 KOTO BARU | JL LINTAS SUMATERA | SMA | NEGERI |
| 8 | 69853525 | SMAN 5 SUMATERA BARAT | JL. RAYA LINTAS SUMATERA KM. 18 | SMA | NEGERI |
| 9 | 10303215 | SMKN 1 KOTO BARU | JL. Pinang Gadang | SMK | NEGERI |
| 10 | 69986342 | SMKS START UP DARA JINGGA | JL. LINTAS SUMATERA KM. 18 | SMK | SWASTA |
Jika data sekolah tetap tidak ditemukan, silahkan tambahkan data Sekolah