📍 Data Sekolah
| No | NPSN | Nama Sekolah | Alamat | Kelompok | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69849528 | Ell Firdaus | Jl.Lintas Riau KM.20.5 Cikampak | MA | SWASTA |
| 2 | 70028673 | MA AL MUTTAQIN AEK RASO | JLN LINTAS CIKAMPAK - MAHATO KM 12.5 | MA | SWASTA |
| 3 | 70062297 | MA LITAKUNA HAFIDZAH | DUSUN CINTA MAKMUR | MA | SWASTA |
| 4 | 10264820 | MAS AL AMIN AEK BATU | JL. PROTOKOL GANG MESJID | MA | SWASTA |
| 5 | 69725469 | MAS DARUSSALAM | SIMPANG LIMUN DESA BANGAI | MA | SWASTA |
| 6 | 10264821 | MAS ISLAM SUBULUS SALAM | SUMBERTO | MA | SWASTA |
| 7 | 70028079 | MAS PP AS-SYARIF | JL. LINTAS SIMPANG KANAN DUSUN SIGAMBAL DUA | MA | SWASTA |
| 8 | 69725468 | MAS PP.NURUL HUDA | DESA BANGAI | MA | SWASTA |
| 9 | 10264818 | MAS PPM AR-RASYID | JL. LINTAS KOTA PINANG PEKAN BARU KM 14,5 | MA | SWASTA |
| 10 | 10264823 | MAS YAYASAN PENDIDIKAN BUDAYA | CIKAMPAK | MA | SWASTA |
| 11 | 69955619 | Nurul Ikhwan | Jl. Besar Masjid Sidorejo | MA | SWASTA |
| 12 | 69761850 | SMA NEGERI 2 TORGAMBA | JALAN LINTAS SUMATERA ASAM JAWA | SMA | NEGERI |
| 13 | 69950587 | SMA YAYASAN ABDI KARYA (YADIKA) TORGANDA | SIBISA MANGATUR | SMA | SWASTA |
| 14 | 10205382 | SMAN 1 TORGAMBA | JL. MUTIARA CIKAMPAK | SMA | NEGERI |
| 15 | 69888735 | SMAN 3 TORGAMBA | SEI DAUN MERANTI KEC.TORGAMBA | SMA | NEGERI |
| 16 | 10261987 | SMAS ADVENT TELADAN | KAMPUNG BARU III | SMA | SWASTA |
| 17 | 10205415 | SMAS INDONESIA MEMBANGUN | JL. LINSUM KM 18 PINANG AWAN | SMA | SWASTA |
| 18 | 10205367 | SMAS TASIK RAJA | DESA BUKIT TUJUH | SMA | SWASTA |
| 19 | 10259155 | SMAS WIDIYA DHARMA | DIVISI A PT. ASAM JAWA | SMA | SWASTA |
| 20 | 70040189 | SMK Negeri 1 Torgamba | Dusun Pinang Awan | SMK | NEGERI |
| 21 | 70008912 | SMK Swasta Advent Teladan | Kampung Baru III Dusun V | SMK | SWASTA |
| 22 | 69986226 | SMK Swasta Ruhul Anshor | Dusun Bunut Pekan, Desa Bunut Kecamatan Torgamba | SMK | SWASTA |
| 23 | 69950588 | SMK SWASTA YAYASAN ABDI KARYA (YADIKA) | SIBISA MANGATUR | SMK | SWASTA |
| 24 | 69829364 | SMK SWASTA YUDA UTAMA BAGAN TOREH | JALAN PROTOKOL BAGAN TOREH | SMK | SWASTA |
| 25 | 69756299 | SMKS ABDI NEGARA 2 | jln.abdinegara aek batu,desa asam jawa kec.torgamba | SMK | SWASTA |
| 26 | 10262189 | SMKS ARUM AEK RASO | PROTOKOL NO:05 AFD.B. DESA AEK RASO | SMK | SWASTA |
| 27 | 10261519 | SMKS BUDAYA CIKAMPAK | JALAN PENDIDIKAN BUDAYA CIKAMPAK | SMK | SWASTA |
| 28 | 10205197 | SMKS BUDI UTOMO 1 CIKAMPAK | BUDI UTOMO | SMK | SWASTA |
| 29 | 10205215 | SMKS BUDI UTOMO 2 CIKAMPAK | Jalan Budi Utomo Cikampak | SMK | SWASTA |
| 30 | 10205213 | SMKS INDONESIA MEMBANGUN 2 | LINTAS SUMATERA UTARA KM.18. PINANG AWAN CIKAMPAK | SMK | SWASTA |
Jika data sekolah tetap tidak ditemukan, silahkan tambahkan data Sekolah