📍 Data Sekolah
| No | NPSN | Nama Sekolah | Alamat | Kelompok | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20584172 | MAS ITTAQU | MENANGGAL IV/31-F | MA | SWASTA |
| 2 | 20532420 | SLB SISWA BUDHI | Jl. Jend. A. Yani No. 222 A | SLB | SWASTA |
| 3 | 58570517 | SMALB SISWA BUDHI | JL.GAYUNGAN MANGGIS 25 | SLB | SWASTA |
| 4 | 20532237 | SMAN 15 SURABAYA | JL. MENANGGAL SELATAN NO. 103 | SMA | NEGERI |
| 5 | 20541315 | SMAS AL FALAH | JL. KETINTANG MADYA NO. 81 | SMA | SWASTA |
| 6 | 20532388 | SMAS INTENSIF TARUNA PEMBANGUNAN | JL. DUKUH MENANGGAL XII / 4 | SMA | SWASTA |
| 7 | 20532149 | SMAS KEMALA BHAYANGKARI 1 SURABAYA | JL. AHMAD YANI NO. 30 -32 | SMA | SWASTA |
| 8 | 20532195 | SMKN 3 SURABAYA | JL. JEND. A. YANI SURABAYA | SMK | NEGERI |
| 9 | 20532173 | SMKS DHARMA BHAKTI SURABAYA | JL. MENANGGAL I/32 SURABAYA | SMK | SWASTA |
Jika data sekolah tetap tidak ditemukan, silahkan tambahkan data Sekolah