📍 Data Sekolah
| No | NPSN | Nama Sekolah | Alamat | Kelompok | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70027712 | MA ALIF LAAM MIIM SURABAYA | Jl. Kebonsari Baru Selatan No. 1 Surabaya | MA | SWASTA |
| 2 | 70058691 | MA TAHFIDZ EL RAHMAH | Pagesangan IV No.23 - 25 | MA | SWASTA |
| 3 | 20532432 | SLB PUTRA MANDIRI | Jambangan Tama Asri No. 26 | SLB | SWASTA |
| 4 | 20532218 | SMAN 18 SURABAYA | JL. BIBIS KARAH SAWAH NO. 9 | SMA | NEGERI |
| 5 | 20549721 | SMAS AL HIKMAH SURABAYA | JL. KEBON SARI ELVEKA V | SMA | SWASTA |
| 6 | 20532395 | SMAS KARTIKA WIJAYA | JL. KARAH NO. 182 | SMA | SWASTA |
| 7 | 69988960 | SMK SAINTREN AL-HASAN | Jl. Karah IV No. 9 Karah Kota Surabaya | SMK | SWASTA |
| 8 | 20532174 | SMKS KARTIKA 1 SURABAYA | JL. KARAH NO. 182 SURABAYA | SMK | SWASTA |
| 9 | 20532175 | SMKS KARTIKA 2 SURABAYA | JL. KARAH 182 | SMK | SWASTA |
| 10 | 20532687 | SMKS PGRI 3 SURABAYA | JL. JAMBANGAN BARU NO.6 JAMBANGAN SURABAYA | SMK | SWASTA |
Jika data sekolah tetap tidak ditemukan, silahkan tambahkan data Sekolah