📍 Data Sekolah
| No | NPSN | Nama Sekolah | Alamat | Kelompok | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20584544 | MAS AT-TAUFIQIYAH | JL. P.P KARANG SARI | MA | SWASTA |
| 2 | 20584553 | MAS DARUSSALAM | SUMBER JEREK DS. KARANGPENANG OLOH | MA | SWASTA |
| 3 | 20579335 | MAS MAMBAUL ULUM | Jln. Sumber Nomi Ds. Poreh | MA | SWASTA |
| 4 | 20584570 | MAS MIFTAHUL ULUM | Karang Durin | MA | SWASTA |
| 5 | 20584569 | MAS MIFTAHUL ULUM | JL. NAGASARI | MA | SWASTA |
| 6 | 20584571 | MAS MIFTAHUL ULUM | KEBUN WANGI BLU`URAN | MA | SWASTA |
| 7 | 20554825 | SMAS AL AZIZ | JL.PP.SUMBER GEDANG | SMA | SWASTA |
| 8 | 69902004 | SMAS AL RAUDLAH | Dusun Gading Daya | SMA | SWASTA |
| 9 | 69859773 | SMAS ISLAM BUSTANUS SHIBYAN | Jl. Desa Bulmatet - Karangpenang | SMA | SWASTA |
| 10 | 69816265 | SMAS ISLAM SUNAN GIRI | Dusun Baduwek | SMA | SWASTA |
| 11 | 20549261 | SMAS ISLAM WALI SONGO | RAYA KARANG PENANG OLOH | SMA | SWASTA |
| 12 | 69816266 | SMAS MAMBAUR RAHMAH | Dusun Angsanah Barat | SMA | SWASTA |
| 13 | 69888461 | SMAS NURUL JANNAH | Jl. Dsn. Diyaan, Desa Temoran, Kec. Omben | SMA | SWASTA |
| 14 | 69820645 | SMAS ULUL MAQAM | Jl. Desa Gunung Kesan | SMA | SWASTA |
| 15 | 69975608 | SMK AL - IHSAN | Dsn. Nagasari Timur | SMK | SWASTA |
| 16 | 69978204 | SMK AL - MADANI | Dsn. Panatat | SMK | SWASTA |
| 17 | 70004224 | SMK KARANGDURIN | Jl. Raya Tlambah Ds. Tlambah | SMK | SWASTA |
| 18 | 70048944 | SMK RAUDLATUL MUBTADIIN | Dusun seban Desa Karang Penanag Oloh | SMK | SWASTA |
| 19 | 70050366 | SMK RAUDLATUL MUTAALLIMIN | DUSUN LEMBANA, DESA TLAMBAH | SMK | SWASTA |
| 20 | 20573055 | SMKS AL AZHAR | JL. DS.BLUURAN | SMK | SWASTA |
| 21 | 20579486 | SMKS AL MUALLAM | Dun Lembenah | SMK | SWASTA |
| 22 | 69901942 | SMKS AL-JAZIRAH | Jl. Masjid Baiturrahman | SMK | SWASTA |
| 23 | 69901940 | SMKS AN-NIKMAH | Dusun Sobbarih | SMK | SWASTA |
| 24 | 20579484 | SMKS AS SYAFIIYAH | PP. KEBUNSARI | SMK | SWASTA |
| 25 | 60724837 | SMKS DARUL AITAM | DUSUN KARANG BISTAH | SMK | SWASTA |
| 26 | 69859775 | SMKS MIFTAHUL ULUM 2 | Ponpes Al-Badrudi, Desa Karangpenang Oloh | SMK | SWASTA |
| 27 | 69888468 | SMKS SUMBER GEDANG | PP. Sumber Gedang | SMK | SWASTA |
Jika data sekolah tetap tidak ditemukan, silahkan tambahkan data Sekolah