📍 Data Sekolah
| No | NPSN | Nama Sekolah | Alamat | Kelompok | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20580270 | MAS BAITUL AZHAR | JL.KARANGDUREN NO.20 SUMBERPAKEM KEC. SUMBERJAMBE | MA | SWASTA |
| 2 | 70010531 | MAS MIFTAHUL ULUM | DUSUN PANGGUNG TINGGI RT. 001/RW. 001 | MA | SWASTA |
| 3 | 69881456 | MAS NURUL IMAM | Jl. Sukosari Randuagung | MA | SWASTA |
| 4 | 20580306 | MAS NURUL ISLAM AL HAMIDY | JL.KH. ABD. HAMID 01 KRAJAN-JAMBEARUM-SUMBERJAMBE | MA | SWASTA |
| 5 | 69983531 | MAS PLUS AL MAHFUDZ | JL. Gunung Raung No.01 Taman Burnih | MA | SWASTA |
| 6 | 20548842 | SMAS PLUS MIFTAHUL ULUM | JL.GUNUNG RAUNG NO. 07 | SMA | SWASTA |
| 7 | 69986339 | SMK ISLAM DARUL MUTA`ALLIMIN | Jl. Cumedak Sumbercanting | SMK | SWASTA |
| 8 | 69893243 | SMKS DARUL ULUM AS SURUR | JL Sumberjambe No.09 Dusun Sumberbalin | SMK | SWASTA |
| 9 | 60730199 | SMKS ISLAM AL IMAM | JL. GUMUKSRAYU NO.1 CUMEDAK SUMBERJAMBE | SMK | SWASTA |
Jika data sekolah tetap tidak ditemukan, silahkan tambahkan data Sekolah