📍 Data Sekolah
| No | NPSN | Nama Sekolah | Alamat | Kelompok | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69983520 | MAS RAUDLATUR ROCHMANIYAH | JL. SUMBER SEWU NOMER 20 | MA | SWASTA |
| 2 | 20517784 | SMAS AMPELGADING | JL. RAYA TIRTOMARTO NO. 6 | SMA | SWASTA |
| 3 | 20517843 | SMAS MAHAPUTRA AMPELGADING | JL. BALI NO. 37-38 TIRTOMARTO AMPELGADING | SMA | SWASTA |
| 4 | 69772576 | SMKN 1 AMPELGADING | JL. KLAMPIS IRENG RT.2 RW.1 | SMK | NEGERI |
| 5 | 20572006 | SMKS PGRI AMPELGADING | JL.PENGGALANG 160 A LEBAKHARJO | SMK | SWASTA |
Jika data sekolah tetap tidak ditemukan, silahkan tambahkan data Sekolah