📍 Data Sekolah
| No | NPSN | Nama Sekolah | Alamat | Kelompok | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70029186 | MA ASH-SHIDDIQI | JL. MASJID BAITURRAHMAN RT 45 RW 06 SUKOSARI REJOYOSO | MA | SWASTA |
| 2 | 69994650 | MA PROGRESIF ZAINUL ULUM | JL. PESANTREN REJOYOSO BANTUR | MA | SWASTA |
| 3 | 20584195 | MAS AL ISLAM | JL. DIPONEGORO NO.45 WONOKERTO-BANTUR | MA | SWASTA |
| 4 | 70013731 | MAS ASH-SHIDDIQI | JL MASJID BAITURRAHMAN RT 45 RW 06 BANTUR 65179 | MA | SWASTA |
| 5 | 70011211 | MAS DAARUS SALAM BANTUR | JL. PESANTREN | MA | SWASTA |
| 6 | 60728123 | MAS MAMBAUL ULUM | TUNJUNGSARI RT 26 RW 06 | MA | SWASTA |
| 7 | 69941737 | MAS Miftahush Shibyan | Jl. Masjid No. 08 Sengon | MA | SWASTA |
| 8 | 69941733 | MAS Nurul Hidayah | JL.SUMBER ILMU KRAJAN KARANGSARI BANTUR | MA | SWASTA |
| 9 | 20584238 | MAS WALISONGO | JL. RAYA KRAJAN | MA | SWASTA |
| 10 | 70028490 | PDF. ULYA DAARUL MUTTAQIIN | JL.PONDOAN. KRAJAN BANTUR 0010/002 | PDF Ulya | SWASTA |
| 11 | 70058818 | Sekolah Rakyat Menengah Atas Terintegrasi 47 Malang | Area kebun | SMA | NEGERI |
| 12 | 20517728 | SMAN 1 BANTUR | JL. RAYA REJOSARI BANTUR | SMA | NEGERI |
| 13 | 69964476 | SMK NURUL HUDA | DSN. DURMO RT.58 RW.12 | SMK | SWASTA |
| 14 | 20564082 | SMKS ASSALAM BANTUR | Jl. Raya Sukosari | SMK | SWASTA |
| 15 | 20571034 | SMKS DARUL HIKAM BANTUR | JL. SUKORAME 01 | SMK | SWASTA |
| 16 | 20570899 | SMKS IBNU ABBAS BANTUR | PESANTREN NO 1 SENGON PRINGGODANI BANTUR MALANG | SMK | SWASTA |
| 17 | 20517756 | SMKS PGRI BANTUR | JL. RAYA BANTUR | SMK | SWASTA |
Jika data sekolah tetap tidak ditemukan, silahkan tambahkan data Sekolah