📍 Data Sekolah
| No | NPSN | Nama Sekolah | Alamat | Kelompok | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69941761 | MADRASAH ALIYAH DARUL IMAN | Kg. SOLO TAMBAK TIMUR Ds. TAMBAK | MA | SWASTA |
| 2 | 20580228 | MADRASAH ALIYAH MAMBAUL FALAH | JALAN KYAI BURHAN AL-MANSUR TAMBILUNG | MA | SWASTA |
| 3 | 20580233 | MADRASAH ALIYAH MIFTAHUL HUDA | JLN. RAYA KEPUHTELUK NO. 01 TAMBAK GRESIK | MA | SWASTA |
| 4 | 20580220 | MADRASAH ALIYAH MIFTAHUL ULUM | JL. K. MOH. AMIN | MA | SWASTA |
| 5 | 69977868 | MADRASAH ALIYAH NAHDLATUL ULAMA PADANG JAMBU | JL. TOA AMSIKA NO. 264 PADANG JAMBU | MA | SWASTA |
| 6 | 69927591 | MADRASAH ALIYAH RUHUL AMIN | JL. RAYA No. 01 LANGKAP Kepuhteluk | MA | SWASTA |
| 7 | 70044239 | MAS HUSNUL ISLAM | JALAN K. JAMZURI NOMOR 10 | MA | SWASTA |
| 8 | 20500652 | SMAS ISLAMIYAH BAWEAN | JL. RAYA TAMBAK NO. 101 A | SMA | SWASTA |
| 9 | 70054001 | SMK NAHDLATUL ULAMA | JL. KAPTEN KH.AHMAD ASNAWI DSN KERAMAT BARU No. 01 | SMK | SWASTA |
Jika data sekolah tetap tidak ditemukan, silahkan tambahkan data Sekolah