📍 Data Sekolah
| No | NPSN | Nama Sekolah | Alamat | Kelompok | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70044557 | MA AL-AZHAR NASHIRUDDIN | Jln. Wisata Air Terjun Laccar | MA | SWASTA |
| 2 | 69993539 | MADRASAH ALIYAH AL-MANAR MENARA | JL. MASJID AL-MUBAROK NO. 03 MENARA | MA | SWASTA |
| 3 | 20580202 | MADRASAH ALIYAH DARUSSALAM | JLN. MBAH GUSTI PANDAN INDAH | MA | SWASTA |
| 4 | 69977867 | MADRASAH ALIYAH DARUSSALAM DAUN | JL. RAYA PONPES DARUSSALAM DAUN TIMUR | MA | SWASTA |
| 5 | 20580205 | MADRASAH ALIYAH HASAN JUFRI | JL. RAYA KEBUNAGUNG LEBAK | MA | SWASTA |
| 6 | 20580208 | MADRASAH ALIYAH HIMAYATUL ISLAM | KEBUNTELUKDALAM | MA | SWASTA |
| 7 | 20577748 | MADRASAH ALIYAH IHYAUL ULUM | JL. RAYA PONPES AN-NASHIRIYAH | MA | SWASTA |
| 8 | 69977869 | MADRASAH ALIYAH MA`ARIF NURUL ABROR SIDOGEDUNGBATU | JL. LINGKAR BAWEAN NO. 40 | MA | SWASTA |
| 9 | 69927590 | MADRASAH ALIYAH MIFTAHUL ULUM KARETENG | JL. KARETENG NO. 02 | MA | SWASTA |
| 10 | 69977866 | MADRASAH ALIYAH SABILUL MUTTAQIN | Dsn. Suwari Timur Desa Suwari Kecamatan Sangkapura | MA | SWASTA |
| 11 | 20580246 | MADRASAH ALIYAH UMAR MAS UD | JL. KAWEDANAN 04 SANGKAPURA, DUSUN DAYABATA, DESA SAWAHMULYA, KECAMATAN SANGKAP | MA | SWASTA |
| 12 | 70013086 | MAS NURUT TAQWA | JL. KH. BAZZI NO 4 DUKU | MA | SWASTA |
| 13 | 20500475 | SMAN 1 SANGKAPURA | JL. Wiyatamandala No. 10 | SMA | NEGERI |
| 14 | 20537010 | SMAS MUHAMMADIYAH 2 | JL. KUALA 41 SANGKAPURA | SMA | SWASTA |
| 15 | 20500448 | SMAS UMAR MAS UD | JL. KAWEDANAN 02 | SMA | SWASTA |
| 16 | 69965818 | SMK HASAN JUFRI BAWEAN | Jl. Raya Kebonagung Lebak | SMK | SWASTA |
| 17 | 69877320 | SMK MUHAMMADIYAH 4 SANGKAPURA | JL. KH. Ahmad Dahlan No. 01 Desa Daun, Sangkapura, Bawean - Gresik 61181 | SMK | SWASTA |
| 18 | 69843550 | SMK QIRAATUT THALIBIN | Dsn. Tanjungkimia Ds. Kumalasa Kec. Sangkapura Kab. Gresik | SMK | SWASTA |
| 19 | 69888997 | SMK UMAR MASUD | Jl. NIRWANA 01 SANGKAPURA | SMK | SWASTA |
Jika data sekolah tetap tidak ditemukan, silahkan tambahkan data Sekolah