📍 Data Sekolah
| No | NPSN | Nama Sekolah | Alamat | Kelompok | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20500472 | SMA NAHDLATUL ULAMA 1 | JL. RADEN SANTRI V/22 GRESIK | SMA | SWASTA |
| 2 | 20500455 | SMA NAHDLATUL ULAMA 2 GRESIK | JL. AKIM KAYAT VII / NO 49 | SMA | SWASTA |
| 3 | 20500479 | SMAN 1 GRESIK | JL. ARIF RAHMAN HAKIM NO. 1 GRESIK | SMA | NEGERI |
| 4 | 20500656 | SMAS DARUL ISLAM | JL. DR. SETIA BUDHI NO.5 GRESIK | SMA | SWASTA |
| 5 | 69897187 | SMK PGRI NURUL IHSAN | JL. PANGLIMA SUDIRMAN NO. 145 B GRESIK | SMK | SWASTA |
| 6 | 20500446 | SMKS DHARMA WANITA GRESIK | JL. ARIEF RACHMAN HAKIM | SMK | SWASTA |
| 7 | 20500469 | SMKS NU GRESIK | JL. KH. ABDUL KARIM 60 | SMK | SWASTA |
| 8 | 20500411 | SMKS PGRI 1 GRESIK | JL. DR. SUTOMO NO.46 | SMK | SWASTA |
| 9 | 20500422 | SMKS SEMEN GRESIK | JL. ARIEF RACHMAN HAKIM 90 | SMK | SWASTA |
| 10 | 20500467 | SMKS TARUNA JAYA GRESIK | JL. PROKLAMASI 44 GRESIK | SMK | SWASTA |
Jika data sekolah tetap tidak ditemukan, silahkan tambahkan data Sekolah