📍 Data Sekolah
| No | NPSN | Nama Sekolah | Alamat | Kelompok | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20580226 | MADRASAH ALIYAH MAARIF NU SIDOMUKTI | JL. SUNAN GIRI XIII E/26 KEBOMAS GRESIK | MA | SWASTA |
| 2 | 20580219 | MADRASAH ALIYAH MASYHUDIYAH | JL SUNAN GIRI 18 F / 08 GRESIK | MA | SWASTA |
| 3 | 20536980 | SLB KEMALA BHAYANGKARI 2 GRESIK | Jl. Raya Randuagung | SLB | SWASTA |
| 4 | 69966087 | SMA DARUTTAQWA FULL DAY SCHOOL | Dahanrejo Kebomas | SMA | SWASTA |
| 5 | 20537011 | SMAN 1 KEBOMAS | JL.DR WAHIDIN SUDIRO HUSODO PERUM ALAM BUKIT RAYA BLOK A6 NO 8 | SMA | NEGERI |
| 6 | 20500463 | SMAS MUHAMMADIYAH 1 GRESIK | Jl. Raya Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 162, Kebomas Kab. Gresik | SMA | SWASTA |
| 7 | 20500451 | SMAS SEMEN GRESIK | JL. VETERAN GRESIK | SMA | SWASTA |
| 8 | 69966086 | SMK MANBAUL ULUM KEBOMAS | Jl. Sunan Giri Gg. Pasar Burung No. 1, Kebomas, Gresik | SMK | SWASTA |
| 9 | 20500425 | SMKS KARYA BHAKTI GRESIK | JL. DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO XXVIII/68 GRESIK | SMK | SWASTA |
Jika data sekolah tetap tidak ditemukan, silahkan tambahkan data Sekolah