📍 Data Sekolah
| No | NPSN | Nama Sekolah | Alamat | Kelompok | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20364908 | MAS AL HIDAYAH 1 PURWAREJA KLAMPOK | JL. PRAMUKA NO. 556 PURWAREJA RT 01 RW 08 | MA | SWASTA |
| 2 | 20303981 | SMA NEGERI 1 PURWAREJA KLAMPOK | JL.RAYA PURWAREJA KLAMPOK | SMA | NEGERI |
| 3 | 20338496 | SMAS PGRI PURWAREJA KLAMPOK | JL. PEKIRINGAN KLAMPOK | SMA | SWASTA |
| 4 | 20362362 | SMK BINA MANDIRI PURWAREJA KLAMPOK | RAYA PURWAREJA KLAMPOK | SMK | SWASTA |
| 5 | 20303961 | SMK HKTI 1 PURWAREJA KLAMPOK | JL. RAYA PURWAREJA KLAMPOK NO. 82 | SMK | SWASTA |
| 6 | 20303938 | SMK HKTI 2 PURWAREJA KLAMPOK | JL. RAYA PURWAREJA KLAMPOK NO 82-B | SMK | SWASTA |
| 7 | 69845929 | SMK KESEHATAN BHAKTI HUSADA | Jl Warga Utama No 1 Purwosari Klampok | SMK | SWASTA |
Jika data sekolah tetap tidak ditemukan, silahkan tambahkan data Sekolah