📍 Data Sekolah
| No | NPSN | Nama Sekolah | Alamat | Kelompok | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20277187 | MAS ASY SYUHADA | CIKALAMAS LEBAK | MA | SWASTA |
| 2 | 20277190 | MAS BPI BATUROMPE | CIGANTANG HILIR BATUROMPE NO.115-117 MANGKUBUMI KOTA TASIKMALAYA | MA | SWASTA |
| 3 | 60728083 | MAS TERPADU GN JEMBAR | Jl. Gubernur sewaka 005/007 | MA | SWASTA |
| 4 | 69976370 | NURUL HIDAYAH ASY`ARIYYAH | Jl.Perintis Kemerdekaan No.44 RT 04/02 | MA | SWASTA |
| 5 | 20251819 | SMA Negeri 10 Tasikmalaya | JL. KARIKIL MANGKUBUMI | SMA | NEGERI |
| 6 | 20224543 | SMAS PLUS PESANTREN AMANAH MUHAMMDIYAH | JL. SAMBONGJAYA NO. 50 | SMA | SWASTA |
| 7 | 69840939 | SMK DUTA PRATAMA INDONESIA | Jl. Cipawitra | SMK | SWASTA |
| 8 | 69947166 | SMK Seni Budaya | Jl. Cikadongdong Kp. Genteng RT.005 RW.002 | SMK | SWASTA |
| 9 | 69900162 | SMK TERPADU AL URWATUL WUSTHA | Jl. A.H. Nasution Gunung Kondang | SMK | SWASTA |
| 10 | 20224525 | SMKS BPI BATUROMPE | CIGANTANG HILIR NO.115-117 | SMK | SWASTA |
Jika data sekolah tetap tidak ditemukan, silahkan tambahkan data Sekolah