📍 Data Sekolah
| No | NPSN | Nama Sekolah | Alamat | Kelompok | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20277077 | MAS NUR ROHMAH | JL. MENGGER GIRANG I NO. 39 | MA | SWASTA |
| 2 | 20219865 | SLB AUTISME PELITA HAFIZH | Jl. Kota Baru I No.4 Bandung | SLB | SWASTA |
| 3 | 20280591 | SLB RISANTYA | Jl Kota Baru No 30 | SLB | SWASTA |
| 4 | 20219243 | SMAN 11 BANDUNG | Jalan Kembar Baru No. 23 Bandung | SMA | NEGERI |
| 5 | 20219786 | SMAS NUGRAHA BANDUNG | JL. PLN DALAM NO. 4 | SMA | SWASTA |
| 6 | 20219767 | SMAS PASUNDAN 1 BANDUNG | Jl. Balonggede No. 28 | SMA | SWASTA |
| 7 | 20219793 | SMAS REHOBOTH | JL. RD. DEWI SARTIKA No. 36-38 | SMA | SWASTA |
| 8 | 20219261 | SMAS SEBELAS MARET | JL. DENKI SELATAN V NO. 38 | SMA | SWASTA |
| 9 | 20265532 | SMKS LPPM 1 BANDUNG | JL. TERUSAN NILEM BARAT NO. 49 B | SMK | SWASTA |
| 10 | 20219167 | SMKS LPPM 2 BANDUNG | JL TERUSAN NILEM 49 BANDUNG | SMK | SWASTA |
| 11 | 20219137 | SMKS PASUNDAN 1 BANDUNG | JL BALONGGEDE NO.44 BANDUNG | SMK | SWASTA |
Jika data sekolah tetap tidak ditemukan, silahkan tambahkan data Sekolah