📍 Data Sekolah
| No | NPSN | Nama Sekolah | Alamat | Kelompok | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20280084 | MAS DARUL MUALLAMAH | Jl. Pasir Kupang Rt. 002/001 | MA | SWASTA |
| 2 | 69753766 | SLB NEGERI KAB. BEKASI | Jl Raya Pasir Randu Rt 010/005 | SLB | NEGERI |
| 3 | 20238568 | SMAN 1 SERANG BARU | PERUMAHAN KOTA SERANG BARU (KSB) BLOK E | SMA | NEGERI |
| 4 | 20238011 | SMAS DARUL MUALLAMAH | JL. PASIR KUPANG NAGASARI SERANG BARU KAB.BEKASI | SMA | SWASTA |
| 5 | 20238006 | SMAS ISLAM ASY SYIFA | KP. SAMPORA DS. JAYA SAMPURNA KEC.SERANG BARU BEKASI | SMA | SWASTA |
| 6 | 69841003 | SMAS MUTIARA ISLAMI PLUS | Kavling B Perum Kota Serang Baru | SMA | SWASTA |
| 7 | 69899932 | SMAS PESANTREN DARUL IKHLAS | Kp. Kongsi | SMA | SWASTA |
| 8 | 70035605 | SMK AL-ANSORI | Perum Mega Regency Blok C.46 No. 1 | SMK | SWASTA |
| 9 | 69949187 | SMK ARMANIYAH | Kp. Tonjong Rt. 008/004 | SMK | SWASTA |
| 10 | 20238040 | SMKS CITRA MUTIARA | RAYA SERANG CIBARUSAH KM.6 | SMK | SWASTA |
| 11 | 69896412 | SMKS DARMA ASIH | Jl. Sampora | SMK | SWASTA |
Jika data sekolah tetap tidak ditemukan, silahkan tambahkan data Sekolah