📍 Data Sekolah
| No | NPSN | Nama Sekolah | Alamat | Kelompok | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20280074 | MAS ASSA ADATULABADIYAH | Kp Kelapadua Rt 001 Rw 005 | MA | SWASTA |
| 2 | 20237991 | SMAN 1 MUARAGEMBONG | JL. PANTAI LAUT , KEC. MUARAGEMBONG, BEKASI | SMA | NEGERI |
| 3 | 20238009 | SMAS BINA NEGARA | Jalan Raya Laut Muaragembong | SMA | SWASTA |
| 4 | 20251860 | SMAS IMAN MUARAGEMBONG | JL. PANTAI LAUT | SMA | SWASTA |
| 5 | 69889026 | SMAS TERPADU PELITA BANGSA | Kp. Blukbuk RT.01/02 | SMA | SWASTA |
| 6 | 20271466 | SMKS AL-MUJAHIDIN | Ciantra Cikarang Selatan | SMK | SWASTA |
| 7 | 20271496 | SMKS ASSA ADATUL ABADIYAH | KP. KELAPA DUA, RT.002/05 DUSUN II | SMK | SWASTA |
| 8 | 69759172 | SMKS YAPINUH | KP. GAGA RT. 02/02 DS. PANTAI SEDERHANAKEC. MUARA GEMBONG | SMK | SWASTA |
Jika data sekolah tetap tidak ditemukan, silahkan tambahkan data Sekolah