📍 Data Sekolah
| No | NPSN | Nama Sekolah | Alamat | Kelompok | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20280368 | MAS PUI TENAJAR LOR | Jl. Raya Tenajar Lor | MA | SWASTA |
| 2 | 20280373 | MAS YAPIN KERTASEMAYA | Jl. Raya Tulungagung No. 76 | MA | SWASTA |
| 3 | 69757511 | SMAS NU TENAJAR KIDUL | JL. RAYA TENAJAR KIDUL RT 23 RW 05 | SMA | SWASTA |
| 4 | 20252154 | SMAS PERJUANGAN DWI WARNA | JL. BY PASS KLIWED NO. 155 | SMA | SWASTA |
| 5 | 20215985 | SMAS YAPIN KERTASEMAYA | JL. RAYA TULUNGAGUNG NO 76 | SMA | SWASTA |
| 6 | 69889032 | SMK NU LEMAH AYU | Jl. Talen Mundu Desa Lemah Ayu | SMK | SWASTA |
| 7 | 20268572 | SMKS DARUL ULUM KERTASEMAYA | KH. QOMARUDDIN BLOK KAYU DUWUR RT/RW. 02/01 | SMK | SWASTA |
| 8 | 20268574 | SMKS NU KERTASEMAYA | JL.BY PASS KERTASMAYA KM.39 | SMK | SWASTA |
| 9 | 20215947 | SMKS TELADAN KERTASEMAYA | JL.BY PASS KERTASEMAYA NO. 47 | SMK | SWASTA |
| 10 | 69786581 | SMKS YAPIN KERTASEMAYA | Jalan By Pass Binaria No. 20 | SMK | SWASTA |
Jika data sekolah tetap tidak ditemukan, silahkan tambahkan data Sekolah