📍 Data Sekolah
| No | NPSN | Nama Sekolah | Alamat | Kelompok | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20276779 | MAS CIDUA | Kp. Pasirbitung Rt/rw.001/004 | MA | SWASTA |
| 2 | 20276795 | MAS MATLAUL HUDA | Kp. Anggalasan | MA | SWASTA |
| 3 | 20276803 | MAS NURUSSALAM | Kampung Pasirparigi Rt 03 Rw 03 | MA | SWASTA |
| 4 | 20276806 | MAS SETIAWANGI | Kp.cilangkap Rt.03 Rw.01 Ds.setiawangi | MA | SWASTA |
| 5 | 20210763 | SMAN 1 JATIWARAS | JL. RAYA PAPAYAN | SMA | NEGERI |
| 6 | 69874083 | SMK KARYA PUTRA MANGGALA | Kp. CINUNJANG | SMK | SWASTA |
| 7 | 69787428 | SMK UMMUL QURO JATIWARAS | Jln. Sanggariang Kec. Jatiwaras Kab. Tasikmalaya Propinsi Jawa Barat | SMK | SWASTA |
| 8 | 70045783 | SMK YAZKI | Jl. Parung Jagong | SMK | SWASTA |
| 9 | 20251830 | SMKS IT NURUL HIKMAH | KP. UNARA | SMK | SWASTA |
Jika data sekolah tetap tidak ditemukan, silahkan tambahkan data Sekolah