📍 Data Sekolah
| No | NPSN | Nama Sekolah | Alamat | Kelompok | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69976329 | BAROKATUL HUDA | Kp. Cigadung Rt. 04 Rw. 01 Desa Purbayani | MA | SWASTA |
| 2 | 70048180 | MA DARUSSALAM RANCABUAYA | KP.A.YANI | MA | SWASTA |
| 3 | 70028056 | MA HAYYATUN NUFUS | Kp. Babakan Cikalapa Rt 02 Rw 03 Desa Caringin, Kec.Caringin | MA | SWASTA |
| 4 | 70026157 | MA PEDARAN SAPATALA BUMI | Kp. Sindang Harja RT 02 RW 04 | MA | SWASTA |
| 5 | 20280298 | MAS DARUL MUBTADIIN | Jl.lama Caringin Rt/rw 01/01 | MA | SWASTA |
| 6 | 69910388 | SMA IT CARINGIN | Kp. Cimahi RT/RW 01/05 | SMA | SWASTA |
| 7 | 69897254 | SMA IT RIJALUL GOD | Kp. Cipari RT 05 RW 02 Caringin | SMA | SWASTA |
| 8 | 20227460 | SMAN 28 GARUT | JALAN LETJEND S PARMAN | SMA | NEGERI |
| 9 | 69760688 | SMAS ISLAM NURUL IMAN | JL. RANCABUAYA KP. SAGA RT.03/09 DS. PURBAYANI | SMA | SWASTA |
| 10 | 69774710 | SMAS PELITA BANGSA | KP. SUKAMULYA | SMA | SWASTA |
| 11 | 20279892 | SMK PASUNDAN CARINGIN | JL. SAMUDRA NO. 438 | SMK | SWASTA |
Jika data sekolah tetap tidak ditemukan, silahkan tambahkan data Sekolah