📍 Data Sekolah
| No | NPSN | Nama Sekolah | Alamat | Kelompok | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69788092 | MAS MIFTAHUL KAROMAH | Jl. Ciambar-Parungkuda Kp. Cipamutih Rt 02/01 | MA | SWASTA |
| 2 | 69760680 | SLB PGRI CIAMBAR | JL. CIAMBAR KM 05 PASIR ANGIN | SLB | SWASTA |
| 3 | 70044491 | SMA ISLAM RAHMATULLAH | Kp. Ciwarung RT.01 RW.04 | SMA | SWASTA |
| 4 | 69888716 | SMA PGRI CIAMBAR | Jl. Ciambar Km 5 | SMA | SWASTA |
| 5 | 70051531 | SMA PGRI WANGUNJAYA | Kp. Cisarua RT. 001 RW. 001 | SMA | SWASTA |
| 6 | 69888445 | SMA PLUS KEMBANG KUNING | Kampung Kembang Kuning RT 03/06 | SMA | SWASTA |
| 7 | 60726509 | SMKS TECMA CIAMBAR | JL. CIAMBAR KP. CIPAMUTIH RT. 04 RW. 01 | SMK | SWASTA |
| 8 | 70036151 | SPM ULYA DARUL HABIB | KP CIPAMUTIH RT. 002 RW. 001 | SPM Ulya | SWASTA |
Jika data sekolah tetap tidak ditemukan, silahkan tambahkan data Sekolah