📍 Data Sekolah
| No | NPSN | Nama Sekolah | Alamat | Kelompok | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69983450 | MAS AL-MULTAZAM | JL. WANGUNREJA RT 02 RW 06 | MA | SWASTA |
| 2 | 20280412 | MAS BINA CENDEKIA | Komplek Yaspi Bina Bangsa Rt 01 Rw 07 | MA | SWASTA |
| 3 | 20280435 | MAS MANBAUL ULUM | Kp. Sukamaju Rt.03/04 | MA | SWASTA |
| 4 | 20280437 | MAS MIFTAHUL HUDA | Kp Buniayu Rt 02/06 | MA | SWASTA |
| 5 | 20280442 | MAS NUR ROHMAN | Kp. Cimenga Rt 02/02 | MA | SWASTA |
| 6 | 20280448 | MAS PEDULI LINGKUNGAN HIDUP | Jl. Ustadz Djajadi No.03 Pasirkandel Rt. 01/06 | MA | SWASTA |
| 7 | 20252009 | SMAN 1 NYALINDUNG | JL. RANCABALI | SMA | NEGERI |
| 8 | 69946251 | SMK NURUL HUDA SUKABUMI | Kp. Cikuda RT 01/01 | SMK | SWASTA |
| 9 | 69756185 | SMKS PUTRA MANDALA I | KP.CITAMIANG RT O4/02 | SMK | SWASTA |
| 10 | 60724696 | SMKS WIRA UTAMA | JL. KEBONKAI NO. 18 | SMK | SWASTA |
Jika data sekolah tetap tidak ditemukan, silahkan tambahkan data Sekolah