📍 Data Sekolah
| No | NPSN | Nama Sekolah | Alamat | Kelompok | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20280153 | MAN 3 Bogor | Jl. Rawagumbira No. 39 Rt. 03 Rw. 04 | MA | NEGERI |
| 2 | 20280122 | MAS AL-FALAH | Jl. Raya Menteng No. 26 RT 02/01 | MA | SWASTA |
| 3 | 70055743 | SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 3 JONGGOL | Perumahan Citra Indah City Jonggol RT. 032 RW. 009 | SMA | NEGERI |
| 4 | 70001504 | SMA AQL ISLAMIC SCHOOL | Jl. Irigasi Kampung Rawei Blok Perum ASABRI | SMA | SWASTA |
| 5 | 69953981 | SMA CIPUTRA KASIH | Jl. Raya Cileungsi Jonggol KM 23,2. Kab. Bogor, 16830. Jawa Barat | SMA | SWASTA |
| 6 | 69861171 | SMA ISLAM AL MADINAH MALATI | Jl.MALATI INDAH RT 02 RW 08 SINGASARI JONGGOL | SMA | SWASTA |
| 7 | 69908200 | SMA ISLAM CIKAL HARAPAN 2 | Perumahan CitraIndah City Jl Raya Cileungsi-Jonggol km 23,2 Jonggol, Bogor 16830 | SMA | SWASTA |
| 8 | 70038321 | SMA IT AL ANDALUS | Jl. Raya Menteng Km.06 | SMA | SWASTA |
| 9 | 69860526 | SMA PLUS PUTRA MELATI | JL.SINGASARI-CIBODAS DESA. SINGASARI KM 5 KEC. JONGGOL KAB. BOGOR KP.16830 | SMA | SWASTA |
| 10 | 70041760 | SMA Saintek UHAMKA Boarding School | Jl. Raya Menteng Kp. Kadupandak, RT.03 RW. 05 | SMA | SWASTA |
| 11 | 20200680 | SMAN 1 JONGGOL | JL. SUKASIRNA NO. 36 Rt.04 Rw.01 | SMA | NEGERI |
| 12 | 69986555 | SMAN 2 JONGGOL | Jl. Irigasi Kp. Bengkok RT 002/009 | SMA | NEGERI |
| 13 | 20232353 | SMAS BINA INSAN JONGGOL | JL. BARU MENAN DESA SUKAMAJU KEC. JONGGOL | SMA | SWASTA |
| 14 | 20251938 | SMAS ISLAM RIYADLUL JANNAH | Jl.M.Bakri Kaum Desa Singajaya Kecamatan Jonggol | SMA | SWASTA |
| 15 | 20231303 | SMAS NURUL HIKMAH | JL. RAYA JONGGOL KP. CIBUCIL RT. 008/003 DS. SUKAMANAH JONGGOL | SMA | SWASTA |
| 16 | 20232391 | SMAS PGRI JONGGOL | JL. M. BAKRI KAUM JONGGOL | SMA | SWASTA |
| 17 | 20253093 | SMAS SAINT ENOCH | PERUM CITRA INDAH JONGGOL | SMA | SWASTA |
| 18 | 70060006 | SMK AR ROHMAH INSAN KAMIL | Kp. Cihaur RT. 2 RW. 1 | SMK | SWASTA |
| 19 | 70062747 | SMK IDN BOGOR | Kp. Leuwijati | SMK | SWASTA |
| 20 | 69896671 | SMK INSAN RELIGI | Jl.RAYA MENTENG No. 26 BENDUNGAN JONGGOL KAB.BOGOR | SMK | SWASTA |
| 21 | 69944176 | SMK MADINATULQURAN | Kp. Kebon Kelapa Rt 002/011 | SMK | SWASTA |
| 22 | 70052832 | SMK SKILL VILLAGE ISLAMIC SCHOOL | Kp. Tegal Putat RT. 001 RW. 008 | SMK | SWASTA |
| 23 | 20280620 | SMKS IBNU SOBRI | Jl. M. Bakri Km. 07 RT 01/03 | SMK | SWASTA |
| 24 | 20232473 | SMKS NURUL HIKMAH | JL. RAYA JONGGOL CIBUCIL SUKAMANAH JONGGOL BOGOR | SMK | SWASTA |
| 25 | 20231436 | SMKS PUTRA NEGARA | JL. HAUR KUNING JONGGOL | SMK | SWASTA |
Jika data sekolah tetap tidak ditemukan, silahkan tambahkan data Sekolah