📍 Data Sekolah
| No | NPSN | Nama Sekolah | Alamat | Kelompok | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70037039 | MA AL ASMAAUL HUSNA | jl. Cilotoh no.34 Kp. Cimande Girang Rt 01/04 | MA | SWASTA |
| 2 | 79872919 | MA AL MUSTHOFA | Kp. Tenggek RT 01/01 | MA | SWASTA |
| 3 | 70044315 | MA AL-MISBAH PELITA BANGSA | Jl. Veteran I Cikereteg Gg. Menteng RT 02 RW 02 | MA | SWASTA |
| 4 | 70028616 | MA AL-MUCHTARI | Jl. Raya Sukabumi Km. 15 HE | MA | SWASTA |
| 5 | 70028615 | MA MILBOS ( MAGHFIRAH ISLAMIC LEADERSHIP BOARDING SCHOOL) | Desa Tangkil RT 01 RW 01 | MA | SWASTA |
| 6 | 20280151 | MAS AL ISTIQOMAH | Jl. Raya H. R. Edi Sukma Km-17 | MA | SWASTA |
| 7 | 20280101 | MAS AL- AZIZIYAH | Kp. Legok Nyenang RT.01 RW.09 | MA | SWASTA |
| 8 | 20280142 | MAS DARUL ULUM CARINGIN | Jl.raya M.he.sukma Km 14 | MA | SWASTA |
| 9 | 69788096 | MAS DARUSSALAM | Jalan Caringin Km.1 Kp. Curug Dengdeng Rt. 02/03 | MA | SWASTA |
| 10 | 69982803 | MAS NUR BAHARUDDIN | Kp. Bendungan RT 04/02 | MA | SWASTA |
| 11 | 20276327 | MAS RIYADHUL ULUM | Jl.mayjend Hr. Edi Sukma Km 19 Kp. Cisempur Rt 01/02 | MA | SWASTA |
| 12 | 20276330 | MAS SIROJUL ATHFAL | Kp.cinagara Rt 003/004 | MA | SWASTA |
| 13 | 20280174 | MAS TARBIYATUL HUDA | Kp.legok Nyenang Rt. 01/09 | MA | SWASTA |
| 14 | 69901004 | SMA IC MAGNET SCHOOL | Jl. Tangkil No. 123, RT 006/RW 001 | SMA | SWASTA |
| 15 | 20254098 | SMAN 1 CARINGIN | JL. RAYA MAYJEN HE. SUKMA KM 16 CARINGIN KAB. BOGOR | SMA | NEGERI |
| 16 | 20232331 | SMAS DARUL FAIZIN | JL. KOLONEL BUSTOMI DESA CARINGIN | SMA | SWASTA |
| 17 | 20232406 | SMAS WIJAYA PLUS CIAWI | KP. LOJI RT 05/01 DESA TANGKIL CARINGIN BOGOR | SMA | SWASTA |
| 18 | 69725856 | SMK Bintang Pelajar | Jalan Veteran 1 Kampung Legok Nyenang RT. 01/09 | SMK | SWASTA |
| 19 | 10648877 | SMK FARMAKO MEDIKA PLUS | TALANG 2 CIMANDE | SMK | SWASTA |
| 20 | 20270546 | SMK NAHDLATUL ULAMA AL-MINHAJ | JL. MAYJEN HR. EDI SUKMA KM 20 | SMK | SWASTA |
| 21 | 69816347 | SMK PUTRA MANDIRI BANGSA | LEMBUR SITU | SMK | SWASTA |
| 22 | 20279816 | SMK Teknologi Indonesia | JL.RAYA SUKABUMI DESA CIHERANG PONDOK | SMK | SWASTA |
| 23 | 69758825 | SMKS AL WATASI | KP.WATES DS.PANCAWATI KEC. CARINGIN BOGOR | SMK | SWASTA |
| 24 | 20272075 | SMKS BHAKTI CANDRA | Jl.Nanggeleng Kampung Cimande Girang | SMK | SWASTA |
| 25 | 20231384 | SMKS BINA CIPTA INSANI CARINGIN | JL RAYA MAYJEN H.R. EDI SUKMA KM. 14 | SMK | SWASTA |
| 26 | 20268810 | SMKS HUMANIKA 1 | Jl. Balandongan | SMK | SWASTA |
| 27 | 20268948 | SMKS IT NAPALA | JL. Pasar Cikereteg KM 1,5 Kp. Ciletuh RT 003 RW 008 | SMK | SWASTA |
| 28 | 69755810 | SMKS KARYA NYATA | H. R EDI SUKMA KP. DUKUH KAUNG | SMK | SWASTA |
| 29 | 20258318 | SMKS TI DARUL FURQON | Jln. Mayjen HE Sukma Km. 19 | SMK | SWASTA |
| 30 | 20232498 | SMKS YAPAS BOGOR | JL BALANDONGAN CIHERANG PONDOK CARINGIN BOGOR | SMK | SWASTA |
Jika data sekolah tetap tidak ditemukan, silahkan tambahkan data Sekolah