📍 Data Perguruan Tinggi
| No | NPSN | Nama Perguruan Tinggi | Alamat | Kelompok | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104049 | Akademi Bahasa Asing Tanjung Pinang | Jalan Basuki Rahmat No 27 A | PT | SWASTA |
| 2 | 104060 | Akademi Keperawatan Mitra Bunda Persada | Jalan Seraya No 1 | PT | SWASTA |
| 3 | 104115 | Akademi Manajemen Informatika Dan Komputer Gici | Jl Gajah Mada Komp Batu Batam Mas Blok D & E No 1 Baloi | PT | SWASTA |
| 4 | 105001 | Politeknik Batam | Jalan Yos Sudarso Batu Ampar | PT | SWASTA |
| 5 | 105011 | Politeknik Bintan Cakrawala | - | PT | SWASTA |
| 6 | 203038 | Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau | Jln. Lintas Barat Km. 19 Toapaya | PT | NEGERI |
| 7 | 103051 | Sekolah Tinggi Teknik Bentara Persada Batam | Kelurahan I Sub Wilayah Khusus | PT | SWASTA |
| 8 | 233211 | Sekolah Tinggi Teologi Presbyterian Batam | PT | SWASTA | |
| 9 | 233212 | Sekolah Tinggi Teologi Sidang Jemaat Kristus | PT | SWASTA | |
| 10 | 101015 | Universitas Maritim Raja Ali Haji | Jalan Di Panjaitan Km 8 No 12 | PT | SWASTA |
Jika data sekolah tetap tidak ditemukan, silahkan tambahkan data Perguruan Tinggi