📍 Data Perguruan Tinggi
| No | NPSN | Nama Perguruan Tinggi | Alamat | Kelompok | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 084029 | Akademi Kebidanan Harapan Bunda Bima | Jalan Soekarno Hatta | PT | SWASTA |
| 2 | 084013 | Akademi Teknik Bima | Jl Gatot Subrono No 1 Komplek SMKN II Bima | PT | SWASTA |
| 3 | 212054 | Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima | Jln. Anggrek Nomor: 16 Ranggo Nae, Rasanae Barat | PT | SWASTA |
| 4 | 213521 | Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Bima | - | PT | SWASTA |
| 5 | 083034 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bima | Jl Wolter Monginsidi Tolobali Kelurahan Sarae | PT | SWASTA |
| 6 | 083017 | Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima | Jalan Anggrek No 16 Ranggo Nae | PT | SWASTA |
| 7 | 083064 | Sekolah Tinggi Teknik Bima | Jln Imam Bonjol no 31 Bima | PT | SWASTA |
| 8 | 213225 | STAI Muhammadiyah (STAIM) Bima | Jln. Anggrek No. 16 Ranggo Na'E Kota Bima | PT | SWASTA |
| 9 | 213247 | STIS Al-Ittihad Bima Yayasan Pendidikan Al-Itihad Bima NTB | Jl. Gajah Mada Lingk. Nusantara Kel. Monggonao Kec. Mpunda Kota Bima NTB | PT | SWASTA |
| 10 | 213274 | STIT Sunan Giri Bima, NTB | Jln. Sukun Karara No.2 Kota Bima | PT | SWASTA |
| 11 | 083012 | STKIP Bima | Jalan Piere Tendean Kelurahan Mande Kota Bima | PT | SWASTA |
Jika data sekolah tetap tidak ditemukan, silahkan tambahkan data Perguruan Tinggi