📍 Data Perguruan Tinggi
| No | NPSN | Nama Perguruan Tinggi | Alamat | Kelompok | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 084030 | Akademi Kebidanan Bali Wisnu Dharma | Jl. Cargo Saridana IV No. 1 | PT | SWASTA |
| 2 | 084045 | Akademi Kesehatan Bintang Persada | Jl. Gatot Barat No. 466A, Kel. Padangsambian Kaja | PT | SWASTA |
| 3 | 082011 | Institut Sains dan Teknologi Nahdlatul Ulama Bali | Jl. Pura Demak Barat No.31, Pemecutan Klod | PT | SWASTA |
| 4 | 085003 | Politeknik Ganesha Guru | Jalan Pura Segara Penimbangan No.10XX | PT | SWASTA |
| 5 | 083108 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bali Wisnu Dharma Denpasar | Jl. Kebo Iwa No.1-2 | PT | SWASTA |
| 6 | 083110 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kesdam IX/Udayana | Jl. Taman Kanak-Kanak Komp. PB Sudirman Denpasar | PT | SWASTA |
| 7 | 081039 | Universitas Bali Dwipa | Jl. Pulau Flores No. 5 | PT | SWASTA |
Jika data sekolah tetap tidak ditemukan, silahkan tambahkan data Perguruan Tinggi