📍 Data Perguruan Tinggi
| No | NPSN | Nama Perguruan Tinggi | Alamat | Kelompok | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 082017 | Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Bali | - | PT | SWASTA |
| 2 | 395009 | Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana | - | PT | NEGERI |
| 3 | 083055 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jembrana | Jalan Sudirman No. 02 Negara- Bali | PT | SWASTA |
| 4 | 083038 | Sekolah Tinggi Ilmu Teknik Jembrana | Jalan Udayana N0.38 Negara | PT | SWASTA |
| 5 | 213259 | STIT Jembrana Bali | Jl. Raya Negara - Pengambengan KM 2 Lelateng Negara - Bali | PT | SWASTA |
Jika data sekolah tetap tidak ditemukan, silahkan tambahkan data Perguruan Tinggi