📍 Data Perguruan Tinggi
| No | NPSN | Nama Perguruan Tinggi | Alamat | Kelompok | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 094080 | Akademi Kebidanan Kamanre Palopo | Jalang Benteng Raya I No 7 | PT | SWASTA |
| 2 | 094061 | Akademi Keperawatan Kamanre | Jalan Benteng Raya I No 7 | PT | SWASTA |
| 3 | 094086 | Akademi Keperawatan Sawerigading Pemda Luwu | Jalan KH Muhammad Razak | PT | SWASTA |
| 4 | 094150 | Akademi Maritim Palopo | - | PT | SWASTA |
| 5 | 094025 | AMIK Ibnu Khaldun Palopo | Jalan Jend.Sudirman KM. 5 Kelurahan Songka Kecamatan Wara Selatan | PT | SWASTA |
| 6 | 202021 | IAIN Palopo | - | PT | NEGERI |
| 7 | 092018 | Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada | - | PT | SWASTA |
| 8 | 093062 | Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Damarica Palopo | Jalan K H Muhammad Razak | PT | SWASTA |
| 9 | 203006 | STAIN Palopo | PT | NEGERI | |
| 10 | 093149 | STIKES Bhakti Pertiwi Luwu Raya | Jalan Imam Bonjol No 27 | PT | SWASTA |
| 11 | 093151 | STIKES Kurnia Jaya Persada | Jalan Dr Sam Ratulangi KM 4 | PT | SWASTA |
| 12 | 093174 | STIKES Mega Buana Palopo | Palopo | PT | SWASTA |
| 13 | 093017 | STISIP Veteran Palopo | Jalan Diponegoro No 33 | PT | SWASTA |
| 14 | 091023 | Universitas Andi Djemma | Jalan Sultan Hasanuddin No 13 | PT | SWASTA |
| 15 | 091039 | Universitas Cokroaminoto Palopo | Jalan Latammacelling No 09-B | PT | SWASTA |
| 16 | 091067 | Universitas Mega Buana Palopo | - | PT | SWASTA |
| 17 | 091059 | Universitas Muhammadiyah Palopo | - | PT | SWASTA |
Jika data sekolah tetap tidak ditemukan, silahkan tambahkan data Perguruan Tinggi