📍 Data Perguruan Tinggi
| No | NPSN | Nama Perguruan Tinggi | Alamat | Kelompok | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 094112 | Akademi Kebidanan Andi Makkasau | Jl.Lasangga No. 111 | PT | SWASTA |
| 2 | 094090 | Akademi Keperawatan Fatima Pare-pare | Jalan Ganggawa No 22 kota parepare sulawesi selatan | PT | SWASTA |
| 3 | 094030 | Akademi Sekretari Manajemen Amsir Pare-Pare | JALAN H. ANDI SAPADA NO. 11 | PT | SWASTA |
| 4 | 202038 | Institut Agama Islam Negeri ParePare | - | PT | NEGERI |
| 5 | 002015 | Institut Teknologi Bacharuddin Jusuf Habibie | PT | NEGERI | |
| 6 | 093033 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amsir Pare-pare | Jln. H. A. Sapada No. 11 | PT | SWASTA |
| 7 | 093107 | Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Amsir | Jl. H. Andi Sapada No. 11 Sumpang Minangae Parepare Sul-Sel | PT | SWASTA |
| 8 | 213343 | STAI DDI Parepare, Sulawesi Selatan | Jalan Abu Bakar Lambogo No. 53, Kompleks Pondok Pesantren DDI Ujung Lare Kecamat | PT | SWASTA |
| 9 | 203008 | STAIN Parepare | Jl. Amal Bakti, No. 08, Soreang Kota Parepare | PT | NEGERI |
Jika data sekolah tetap tidak ditemukan, silahkan tambahkan data Perguruan Tinggi