📍 Data Perguruan Tinggi
| No | NPSN | Nama Perguruan Tinggi | Alamat | Kelompok | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 094121 | Akademi Kebidanan Prima Sengkang | Jl Sultan Hasanuddin no 27 | PT | SWASTA |
| 2 | 212071 | Institut Agama Islam As'adiyah Sengkang | JL. VETERAN NO 46 SENGKANG | PT | SWASTA |
| 3 | 093099 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Lamaddukelleng | Jalan Bosowa Utara No 1 | PT | SWASTA |
| 4 | 093098 | Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Lamaddukelleng | Jalan Bosowa Utara No 1 Kabupaten Wajo | PT | SWASTA |
| 5 | 093075 | Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Puangrimanggalatung | Jalan Sultan Hasanuddin No 27 | PT | SWASTA |
| 6 | 093025 | STIA Puangrimaggalatung | Jalan Sultan Hasanuddin No 27 | PT | SWASTA |
| 7 | 093026 | STKIP Puangrimaggalatung Sengkang | Jalan Sultan Hasanuddin No 27 Sengkang | PT | SWASTA |
| 8 | 091057 | Universitas Puangrimaggalatung | - | PT | SWASTA |
Jika data sekolah tetap tidak ditemukan, silahkan tambahkan data Perguruan Tinggi