📍 Data Perguruan Tinggi
| No | NPSN | Nama Perguruan Tinggi | Alamat | Kelompok | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 164026 | Akademi Farmasi Bina Farmasi | Jl. Towua No. 114 Palu | PT | SWASTA |
| 2 | 164024 | Akademi Farmasi Tadulako Farma | JL. Dewi Sartika VII No.77 Kelurahan Birobuli Selatan Kecamatan Palu Selatan | PT | SWASTA |
| 3 | 164020 | Akademi Kebidanan Graha Ananda | Jln. Singgani No. 56. Kel. Mamboro barat,Kec.Palu Utara, Kota Palu, Prop. Sulawe | PT | SWASTA |
| 4 | 164012 | Akademi Kebidanan Palu Sulawesi Tengah | Jalan Cenderawasih No 44 Palu Sulawesi Tengah. | PT | SWASTA |
| 5 | 164023 | Akademi Keperawatan Bala Keselamatan | Jl. Bali No. 22B Palu, Sulawesi Tengah | PT | SWASTA |
| 6 | 164016 | Akademi Keperawatan Justitia | Jl Uwe Lambori No 33 | PT | SWASTA |
| 7 | 344066 | Akademi Keperawatan Pemkab Donggala | Jl. Bulu Masomba No. 02 Kawatuna | PT | SWASTA |
| 8 | 164008 | ASMI Shita Palu | Jalan Jend Soeprapto No 67 | PT | SWASTA |
| 9 | 202019 | Institut Agama Islam Negeri Palu | - | PT | NEGERI |
| 10 | 70018603 | lnstitut Teknologi Kesehatan dan Bisnis Graha Ananda | - | PT | SWASTA |
| 11 | 165003 | Politeknik Palu | JL. SINAR KEMUNING 1 NO. 1A . KELURAHAN TONDO PALU TIMUR KOTA PALU | PT | SWASTA |
| 12 | 243004 | Sekolah Tinggi Agama Hindu Dharma Sentana Sulawesi Tengah | Jl. Roviega No. 29 Kel. Tondo Kec. Mantikulore | PT | NEGERI |
| 13 | 163028 | Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan Palu | Jalan Nuri No 18 | PT | SWASTA |
| 14 | 163057 | Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Pelita Mas Palu | - | PT | SWASTA |
| 15 | 163051 | Sekolah Tinggi Ilmu Hukum dan Politik Palu | Kampus 1 Jl. Sungai Sausu No 5 Kota Palu, Kampus 2 Jl. Lumba-lumba II No. 1 Tond | PT | SWASTA |
| 16 | 163055 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bala Keselamatan Palu | - | PT | SWASTA |
| 17 | 163021 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Jaya | Jalan Towua No 114 | PT | SWASTA |
| 18 | 163042 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Widya Nusantara Palu | Jl. Tanjung Satu Lorong Karoya & Jl. Untad 1 Tondo, Kec. Mantikulore | PT | SWASTA |
| 19 | 163038 | Sekolah Tinggi Perikanan Dan Kelautan Palu | Jalan Soekarno-Hatta Km 6 | PT | SWASTA |
| 20 | 203024 | STAIN Datokarama Palu | Jl. Diponegoro No. 23 Palu 94221 | PT | NEGERI |
| 21 | 163029 | STMIK Adhi Guna | Jl. Undata No. 03 PALU | PT | SWASTA |
| 22 | 163027 | STMIK Bina Mulia | Jalan Soeprapto No 38 | PT | SWASTA |
| 23 | 233062 | STT Bala Keselamatan Palu | Jalan Towua No 80 a | PT | SWASTA |
| 24 | 161006 | Universitas Alkhairaat | Jalan Diponegoro No 39 Palu | PT | SWASTA |
| 25 | 161015 | Universitas Madako Tolitoli | Jalan Madako No 1 | PT | SWASTA |
| 26 | 161003 | Universitas Muhammadiyah Palu | Jalan Hang Tuah No 29 | PT | SWASTA |
| 27 | 001028 | Universitas Tadulako | Kampus Bumi Tadulako Tondo | PT | NEGERI |
Jika data sekolah tetap tidak ditemukan, silahkan tambahkan data Perguruan Tinggi