📍 Data Perguruan Tinggi
| No | NPSN | Nama Perguruan Tinggi | Alamat | Kelompok | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114087 | Akademi Kebidanan Banjarbaru | JL. BUKIT RAYA KOMP, GUPPILOKTABAT SELATAN Banjarbaru | PT | SWASTA |
| 2 | 114088 | Akademi Kebidanan Banua Bina Husada | JL. ANEKA TAMBANG RT 03 RW 01 BANJARBARU. KALIMANTAN SELATAN | PT | SWASTA |
| 3 | 114003 | Akademi Teknik Pembangunan Nasional | Jalan Ir P M Noor No 10 | PT | SWASTA |
| 4 | 405022 | Poltekkes Kemenkes Banjarmasin | Jl. Mistar Cokrokusumo No. 1A Banjarbaru Kalimantan Selatan | PT | NEGERI |
| 5 | 233052 | Sekolah Tinggi Teologi Bethel Banjar Baru | Jl. Kubis Ujung RT.04/RW.06 | PT | SWASTA |
| 6 | 233053 | Sekolah Tinggi Teologi Malinggang | PT | SWASTA | |
| 7 | 213399 | STAI Al-Falah Banjarbaru, Banjarmasin Kalimantan Selatan | Jl. A. Yani Km 23 Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang | PT | SWASTA |
| 8 | 113071 | STIKES Husada Borneo | Jl. A. Yani Km. 30,5 No. 4 Banjarbaru Kalimantan Selatan | PT | SWASTA |
| 9 | 113048 | STMIK Banjarbaru | Jalan Jendral Ahmad Yani Km. 33,5 Loktabat Banjarbaru Kalimantan Selatan | PT | SWASTA |
Jika data sekolah tetap tidak ditemukan, silahkan tambahkan data Perguruan Tinggi