📍 Data Perguruan Tinggi
| No | NPSN | Nama Perguruan Tinggi | Alamat | Kelompok | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104133 | Akademi Kebidanan Hang Jebat | Jl. Sukarno Hatta Km. 13, Bukit Nenas | PT | SWASTA |
| 2 | 104077 | Akademi Keperawatan Sri Bunga Tanjung | Jalan Tanjung Jati | PT | SWASTA |
| 3 | 104040 | Akademi Manajemen Informatika Dan Komputer Dumai | Jln Utama Karya Bukit Batrem Dumai | PT | SWASTA |
| 4 | 212042 | Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai | Jl. Utama Karya No. 03 Kel. Bukit Batrem, Kec. Dumai Timur | PT | SWASTA |
| 5 | 395007 | Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai | - | PT | NEGERI |
| 6 | 103037 | Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lancang Kuning | Jalan Gunung Merapi No 01 Bumi Ayu Dumai Riau | PT | SWASTA |
| 7 | 103154 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tuah Negeri | - | PT | SWASTA |
| 8 | 103068 | Sekolah Tinggi Teknologi Dumai | Jalan Utama Karya Bukit Batrem II Dumai | PT | SWASTA |
| 9 | 213506 | STAI Tafaqquhfiddin Dumai | Jalan Utama Karya No. 3 Bukit Batrem II, Dumai Timur Kota Dumai Riau | PT | SWASTA |
| 10 | 103079 | STMIK Dumai | Jalan Utama Karya Bukit Batrem Dumai | PT | SWASTA |
Jika data sekolah tetap tidak ditemukan, silahkan tambahkan data Perguruan Tinggi