📍 Data Perguruan Tinggi
| No | NPSN | Nama Perguruan Tinggi | Alamat | Kelompok | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104136 | Akademi Kebidanan Indragiri | PT | SWASTA | |
| 2 | 344021 | Akademi Kesehatan Provinsi Riau | Jl. M. Tahar No. 1 Pematang Reba - Riau | PT | SWASTA |
| 3 | 103156 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Har-Kausyar | - | PT | SWASTA |
| 4 | 213499 | STAI Madinatun Najah | JL. NARASINGA, NO.72 KELURAHAN KAMPUNG BESAR KOTA KECAMATAN RENGAT KABUPATEN | PT | SWASTA |
| 5 | 213442 | STAI Nurul Falah Airmolek | JL. Elak No. 50, Desa Batu Gajah, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hul | PT | SWASTA |
| 6 | 103117 | STKIP Insan Madani Airmolek | JL. Tanah Tinggi No. 17 Airmolek, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hul | PT | SWASTA |
Jika data sekolah tetap tidak ditemukan, silahkan tambahkan data Perguruan Tinggi