📍 Data Perguruan Tinggi
| No | NPSN | Nama Perguruan Tinggi | Alamat | Kelompok | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 074091 | Akademi Kebidanan Bhakti Husada Mulia | Jl Jenderal Sudirman 15-B | PT | SWASTA |
| 2 | 074014 | Akademi Manajemen Koperasi Tantular | Jl Mayjen Panjaitan No 12 | PT | SWASTA |
| 3 | 073162 | STIKES Bhakti Husada Mulia | JL TAMAN PRAJA NO.25 KEC. TAMAN KOTA MADIUN | PT | SWASTA |
| 4 | 073043 | STISIP Muhammadiyah Madiun | Jl Mayjend Panjaitan 18 | PT | SWASTA |
| 5 | 071053 | Universitas Katolik Widya Mandala Madiun | Jl Manggis N0 15-17 | PT | SWASTA |
| 6 | 071042 | Universitas Merdeka Madiun | Jalan Serayu Timur No. 79 | PT | SWASTA |
| 7 | 071091 | Universitas PGRI Madiun | Jl. Setia Budi No. 85 Madiun, Jawa Timur | PT | SWASTA |
Jika data sekolah tetap tidak ditemukan, silahkan tambahkan data Perguruan Tinggi