📍 Data Perguruan Tinggi
| No | NPSN | Nama Perguruan Tinggi | Alamat | Kelompok | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 074097 | Akademi Keperawatan Panti Waluya Malang | Jalan Yulius Usman No 62 | PT | SWASTA |
| 2 | 072005 | IKIP Budi Utomo | Jl Simpang Arjuna No 14-B Malang | PT | SWASTA |
| 3 | 405017 | Poltekkes Kemenkes Malang | JL. BESAR IJEN NO 77 C MALANG | PT | NEGERI |
| 4 | 073111 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indocakti | Jl. R. Panji Suroso No.91-A, Rt 07, Rw 07 Kel. Purwodadi, Kec. Blimbing, Kota Ma | PT | SWASTA |
| 5 | 073056 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Koperasi Malang | Jl Wr Supratman No 9 | PT | SWASTA |
| 6 | 073102 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pemnas Indonesia | Graha Wisata Jalan Thamrin No 1 Malang, Jawa - Timur, Indonesia | PT | SWASTA |
| 7 | 073178 | STIKES Panti Waluya Malang | Jalan Yulius Usman No 62 | PT | SWASTA |
| 8 | 071029 | Universitas Kristen Cipta Wacana | Jalan Semeru 42 | PT | SWASTA |
Jika data sekolah tetap tidak ditemukan, silahkan tambahkan data Perguruan Tinggi