📍 Data Perguruan Tinggi
| No | NPSN | Nama Perguruan Tinggi | Alamat | Kelompok | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 074055 | Akademi Kebidanan Pamenang | Jl Mahakam 5, Bendo Pare | PT | SWASTA |
| 2 | 074050 | Akademi Keperawatan Pamenang | Jl. PB. Sudirman No. 01-05 Pare Kediri | PT | SWASTA |
| 3 | 212103 | Institut Agama Islam Hasanuddin Pare | Jalan Kelapa Nomor 84 Jombangan, Desa Tertek, Kecamatan Pare | PT | SWASTA |
| 4 | 073099 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Canda Bhirawa | Jl Sukarno-hatta 1 Pare | PT | SWASTA |
| 5 | 213217 | STAI Hasanuddin Pare Kediri | JL. KELAPA 84 JOMBANGAN TERTEK PARE KEDIRI | PT | SWASTA |
| 6 | 073155 | STIKES Ganesha Husada Kediri | Kediri | PT | SWASTA |
| 7 | 073128 | STIKES Karya Husada Kediri | Jl Soekarno Hatta Po Box 153 | PT | SWASTA |
| 8 | 073180 | STIKES Pamenang | - | PT | SWASTA |
| 9 | 213437 | STIS Faqih Asy`ari | Sumbersari, Kencong, Kepung, Kediri, Jawa Timur. PO BOX 111 Pare 64201 | PT | SWASTA |
| 10 | 213265 | STIT Muhammadiyah Kediri | - | PT | SWASTA |
Jika data sekolah tetap tidak ditemukan, silahkan tambahkan data Perguruan Tinggi