📍 Data Perguruan Tinggi
| No | NPSN | Nama Perguruan Tinggi | Alamat | Kelompok | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 064145 | Akademi Analis Kesehatan Nasional Surakarta | Jl Yos Sudarso No 338 | PT | SWASTA |
| 2 | 064099 | Akademi Farmasi Nasional Surakarta | Jalan Yos Sudarso 338 | PT | SWASTA |
| 3 | 064133 | Akademi Kebidanan Citra Medika Surakarta | Jl.KH.Samahudi No.93 Sondakan Laweyan Surakarta | PT | SWASTA |
| 4 | 212060 | Institut Islam Mambaul Ulum Surakarta | - | PT | SWASTA |
| 5 | 061047 | Universitas Duta Bangsa Surakarta | Jalan Bhayangkara No 55 | PT | SWASTA |
Jika data sekolah tetap tidak ditemukan, silahkan tambahkan data Perguruan Tinggi