📍 Data Perguruan Tinggi
| No | NPSN | Nama Perguruan Tinggi | Alamat | Kelompok | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 344039 | Akademi Kebidanan Pemkab Kendal | PT | SWASTA | |
| 2 | 064115 | Akademi Kebidanan Uniska | Jalan Soekarno Hatta No 99 | PT | SWASTA |
| 3 | 064113 | Akademi Keperawatan Kendal | Arif Rahman No 10 | PT | SWASTA |
| 4 | 064118 | Akademi Keperawatan Muhammadiyah Kendal | Jl. Pemuda No. 42-46 Kendal | PT | SWASTA |
| 5 | 435010 | Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu | - | PT | NEGERI |
| 6 | 063060 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal | Jalan Laut No 31 Kendal | PT | SWASTA |
| 7 | 063106 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Kendal | Jl. Pemuda 42 - 46 Kendal | PT | SWASTA |
| 8 | 063108 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Uniska | Jl. Soekarno no.99 | PT | SWASTA |
| 9 | 213380 | Sekolah Tinggi Islam Kendal (STIK) | Jl. Soekarno-Hatta Jambearum Kendal | PT | SWASTA |
| 10 | 213395 | STIT Muhammadiyah Kendal | Jl.Sukorejo - Parakan KM.5 Kecamatan Patean | PT | SWASTA |
Jika data sekolah tetap tidak ditemukan, silahkan tambahkan data Perguruan Tinggi