📍 Data Perguruan Tinggi
| No | NPSN | Nama Perguruan Tinggi | Alamat | Kelompok | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 064046 | Akademi Akuntansi Muhammadiyah Klaten | Jalan Andalas No 1 Semangkak | PT | SWASTA |
| 2 | 243007 | Sekolah Tinggi Hindu Dharma Klaten Jawa Tengah | Morangan Rt. 01 Rw. 01 Karanganom, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten Jawa Tengah | PT | NEGERI |
| 3 | 063045 | Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Madani | Jl. Pilangsari, Gondang, Kebonarum, Klaten | PT | SWASTA |
| 4 | 063070 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Duta Gama Klaten | Jl. Solo - Jogja KM.5 Ngaran, Mlese, Ceper, Klaten | PT | SWASTA |
| 5 | 213389 | STAI Muhammadiyah (STAIM) Klaten, Jawa Tengah | Jl.Ki Ageng Gribig No.6 Klaten | PT | SWASTA |
| 6 | 063072 | STIKES Muhammadiyah Klaten | Jl Jombor Indah Km 1 Klaten | PT | SWASTA |
| 7 | 061018 | Universitas Widya Dharma | Jalan Ki Hajar Dewantara | PT | SWASTA |
Jika data sekolah tetap tidak ditemukan, silahkan tambahkan data Perguruan Tinggi